近日,第五届全省技工院校微课比赛决赛结果揭晓,我校共有13个微课参赛作品进入决赛,最终8个参赛作品获评一等奖,2个参赛作品获评二等奖,3个参赛作品获评三等奖。断层式领先全省第二梯队院校。在广东省人力资源和社会保障厅公布的《2023年广东省技工院校省级精品课程名单》中,我校共有4门课程评选为省级精品课程。自2021年以来,省级精品课程共评选3届,我校共有10门课程评选为省级精品课程。
图1 我校参加第五届全省技工院校微课比赛决赛团队
表1 我校参加第五届全省技工院校微课比赛获奖名单
序号 | 参赛团队 | 所在学院 | 组别 | 获奖情况 |
1 | 童志英、曾文绮、孟夏 | 人文学院 | 公共基础课二组 | 一等奖 |
2 | 李慧清、陈楚南、周小兵 | 人文学院 | 公共基础课二组 | 一等奖 |
3 | 邰警锋、李卫华、邱新华 | 中德智造学院 | 专业基础一组 | 一等奖 |
4 | 郭付龙、李婵、何善印 | 中德智造学院 | 工学一体化一组 | 一等奖 |
5 | 梁雪、安旭东、善云凯 | 设计学院 | 工学一体化三组 | 一等奖 |
6 | 何一帆、龙文超、何晓冰 | 景观与生态学院 | 专业基础二组 | 一等奖 |
7 | 吕璐、郑晨、林晓茹 | 珠宝学院 | 专业基础四组 | 一等奖 |
8 | 何曼文、周理华、伍辉 | 应用生物学院 | 工学一体化二组 | 一等奖 |
9 | 陈丽珍、张娟、张亚行 | 人文学院 | 公共基础课一组 | 二等奖 |
10 | 林沙莎、李验、吴成军 | 设计学院 | 专业基础四组 | 二等奖 |
11 | 岳红、陈辉、赵竟汝 | 人文学院 | 工学一体化四组 | 三等奖 |
12 | 朱杭、徐义国、崔锁峰 | 交通学院 | 工学一体化二组 | 三等奖 |
13 | 江朱妹、刘雪、程璐 | 商贸学院 | 工学一体化四组 | 三等奖 |
表2 我校入围2023年广东省技工院校省级精品课程名单
序号 | 专业 类别 | 课程名称 | 课程 负责人 | 主讲教师 | 教学 辅助人员 | 企业兼职教师 |
1 | 信息类 | Java 应用程序开发 | 孟洁 | 周兵,陈昀,张欣悦,陈炜炜 | 朱艳萍,罗瑞明 | 罗成耀,冯文珑 |
2 | 财经商贸类 | 客户服务与管理 | 王晓望 | 刘雪,黄心月,白建军,胡慧 | 刘小军,聂莉琼 | 陈小翰,王芳娜 |
3 | / | 体育选项(健美操) | 陈士亮 | 刘晔阳 | 唐颖婷,陈朦 | / |
4 | 信息类 | H5融媒体内容策划与制作 | 杨敏 | 江玥,赵新凯,李响,张启 | 吴浩宁 | 陈富豪 |
近年来,我校高度重视教师综合能力的提升,如何挖掘教师发展潜力,提高教师教学水平,促进青年教师成长一直是学校领导班子重点关注的课题。教务处按照学校安排,积极组织教师参加全省技工院校微课比赛、广东省技工院校省级精品课程建设等赛事活动,通过竞赛激发教师队伍在教学教研、专业建设、创新发展等方面的热情,进一步深化一体化课程教学改革,促进技工教育信息化资源建设,为推动我省技工院校高质量发展做出积极贡献。